동물섬 어촌마을 타이쿤 — 확률형 아이템 확률 정보
기준일: 2026-10-21
모든 뽑기는 1회마다 아래 확률로 독립적으로 1개를 획득합니다. 10회 뽑기는 1회 뽑기를 10번 하는 것과 같습니다. 확률은 소수 셋째 자리에서 반올림했습니다.
무료 초대장
획득 방법: 무료(매일 무료 횟수·광고 시청)
| 아이템 | 등급 | 확률 |
| 보통 | 90.00% |
| 나고 | 보통 | 9.00% |
| 레드 | 보통 | 9.00% |
| 키트 | 보통 | 9.00% |
| 데이지 | 보통 | 9.00% |
| 파비앙 | 보통 | 9.00% |
| 웰라 | 보통 | 9.00% |
| 미유 | 보통 | 9.00% |
| 더스트 | 보통 | 9.00% |
| 제라드 | 보통 | 9.00% |
| 말릭 | 보통 | 9.00% |
| 희귀 | 10.00% |
| 로켓 | 희귀 | 1.66% |
| 네로 | 희귀 | 1.66% |
| 저스틴 | 희귀 | 1.66% |
| 맥스 | 희귀 | 1.66% |
| 레오 | 희귀 | 1.66% |
| 갈릴레오 | 희귀 | 1.70% |
| 합계 | 100.00% |
친구 초대장
획득 방법: 크리스탈 50개 (1회)
| 아이템 | 등급 | 확률 |
| 보통 | 77.50% |
| 나고 | 보통 | 7.75% |
| 레드 | 보통 | 7.75% |
| 키트 | 보통 | 7.75% |
| 데이지 | 보통 | 7.75% |
| 파비앙 | 보통 | 7.75% |
| 웰라 | 보통 | 7.75% |
| 미유 | 보통 | 7.75% |
| 더스트 | 보통 | 7.75% |
| 제라드 | 보통 | 7.75% |
| 말릭 | 보통 | 7.75% |
| 희귀 | 21.00% |
| 로켓 | 희귀 | 3.50% |
| 네로 | 희귀 | 3.50% |
| 저스틴 | 희귀 | 3.50% |
| 맥스 | 희귀 | 3.50% |
| 레오 | 희귀 | 3.50% |
| 갈릴레오 | 희귀 | 3.50% |
| 전설 | 1.50% |
| 찰스 | 전설 | 0.30% |
| 버론 | 전설 | 0.30% |
| 버디 | 전설 | 0.30% |
| 잭 | 전설 | 0.30% |
| 케이트 | 전설 | 0.30% |
| 합계 | 100.00% |
깐부 초대장
획득 방법: 크리스탈 250개 (1회)
| 아이템 | 등급 | 확률 |
| 보통 | 58.00% |
| 나고 | 보통 | 5.80% |
| 레드 | 보통 | 5.80% |
| 키트 | 보통 | 5.80% |
| 데이지 | 보통 | 5.80% |
| 파비앙 | 보통 | 5.80% |
| 웰라 | 보통 | 5.80% |
| 미유 | 보통 | 5.80% |
| 더스트 | 보통 | 5.80% |
| 제라드 | 보통 | 5.80% |
| 말릭 | 보통 | 5.80% |
| 희귀 | 33.00% |
| 로켓 | 희귀 | 5.50% |
| 네로 | 희귀 | 5.50% |
| 저스틴 | 희귀 | 5.50% |
| 맥스 | 희귀 | 5.50% |
| 레오 | 희귀 | 5.50% |
| 갈릴레오 | 희귀 | 5.50% |
| 전설 | 9.00% |
| 찰스 | 전설 | 1.80% |
| 버론 | 전설 | 1.80% |
| 버디 | 전설 | 1.80% |
| 잭 | 전설 | 1.80% |
| 케이트 | 전설 | 1.80% |
| 합계 | 100.00% |
무료 박스
획득 방법: 무료(매일 무료 횟수·광고 시청)
| 배달 차량 | 배율 | 지속 시간 | 확률 |
| x2 · 6시간 | x2 | 6시간 | 5.00% |
| x2 · 2시간 | x2 | 2시간 | 35.00% |
| x5 · 2시간 | x5 | 2시간 | 19.10% |
| x5 · 1시간 | x5 | 1시간 | 10.00% |
| x5 · 30분 | x5 | 30분 | 25.00% |
| x10 · 30분 | x10 | 30분 | 0.90% |
| x10 · 10분 | x10 | 10분 | 5.00% |
| 합계 | 100.00% |
뛰뛰 박스
획득 방법: 크리스탈 50개 (1회)
| 배달 차량 | 배율 | 지속 시간 | 확률 |
| x2 · 6시간 | x2 | 6시간 | 20.00% |
| x2 · 2시간 | x2 | 2시간 | 27.00% |
| x5 · 2시간 | x5 | 2시간 | 5.00% |
| x5 · 1시간 | x5 | 1시간 | 10.00% |
| x5 · 30분 | x5 | 30분 | 15.00% |
| x10 · 1시간 | x10 | 1시간 | 3.00% |
| x10 · 30분 | x10 | 30분 | 5.00% |
| x10 · 10분 | x10 | 10분 | 7.00% |
| x20 · 30분 | x20 | 30분 | 1.00% |
| x20 · 10분 | x20 | 10분 | 2.50% |
| x20 · 5분 | x20 | 5분 | 3.50% |
| x50 · 10분 | x50 | 10분 | 0.20% |
| x50 · 5분 | x50 | 5분 | 0.30% |
| x50 · 3분 | x50 | 3분 | 0.50% |
| 합계 | 100.00% |
빵빵 박스
획득 방법: 크리스탈 100개 (1회)
| 배달 차량 | 배율 | 지속 시간 | 확률 |
| x2 · 6시간 | x2 | 6시간 | 5.00% |
| x5 · 2시간 | x5 | 2시간 | 10.00% |
| x5 · 1시간 | x5 | 1시간 | 5.00% |
| x10 · 1시간 | x10 | 1시간 | 15.00% |
| x10 · 30분 | x10 | 30분 | 15.00% |
| x10 · 10분 | x10 | 10분 | 5.00% |
| x20 · 30분 | x20 | 30분 | 10.00% |
| x20 · 10분 | x20 | 10분 | 10.00% |
| x20 · 5분 | x20 | 5분 | 5.00% |
| x50 · 10분 | x50 | 10분 | 5.00% |
| x50 · 5분 | x50 | 5분 | 7.00% |
| x50 · 3분 | x50 | 3분 | 8.00% |
| 합계 | 100.00% |
해적선 초대장, 고양이 초대장, 사막여우 초대장
획득 방법: 이벤트 섬 초대장 1장 (1회)
| 아이템 | 등급 | 확률 |
| 보통 | 51.00% |
| 나고 | 보통 | 5.10% |
| 레드 | 보통 | 5.10% |
| 키트 | 보통 | 5.10% |
| 데이지 | 보통 | 5.10% |
| 파비앙 | 보통 | 5.10% |
| 웰라 | 보통 | 5.10% |
| 미유 | 보통 | 5.10% |
| 더스트 | 보통 | 5.10% |
| 제라드 | 보통 | 5.10% |
| 말릭 | 보통 | 5.10% |
| 희귀 | 30.00% |
| 로켓 | 희귀 | 5.00% |
| 네로 | 희귀 | 5.00% |
| 저스틴 | 희귀 | 5.00% |
| 맥스 | 희귀 | 5.00% |
| 레오 | 희귀 | 5.00% |
| 갈릴레오 | 희귀 | 5.00% |
| 전설 | 19.00% |
| 찰스 | 전설 | 3.80% |
| 버론 | 전설 | 3.80% |
| 버디 | 전설 | 3.80% |
| 잭 | 전설 | 3.80% |
| 케이트 | 전설 | 3.80% |
| 합계 | 100.00% |
Idle Fishing Village Tycoon — Probability Information
As of: 2026-10-21
Each open independently gives one item with the probabilities below. A 10x open is the same as opening 10 times. Probabilities are rounded to two decimal places.
Free Invitation
How to open: Free (daily free opens / watching an ad)
| Item | Grade | Probability |
| Normal | 90.00% |
| Nago | Normal | 9.00% |
| Red | Normal | 9.00% |
| Kit | Normal | 9.00% |
| Daisy | Normal | 9.00% |
| Fabien | Normal | 9.00% |
| Wella | Normal | 9.00% |
| Miyu | Normal | 9.00% |
| Dust | Normal | 9.00% |
| Gerard | Normal | 9.00% |
| Maliq | Normal | 9.00% |
| Rare | 10.00% |
| Rocket | Rare | 1.66% |
| Nero | Rare | 1.66% |
| Justin | Rare | 1.66% |
| Max | Rare | 1.66% |
| Leo | Rare | 1.66% |
| Galileo | Rare | 1.70% |
| Total | 100.00% |
Friend Invitation
How to open: 50 Crystals (per open)
| Item | Grade | Probability |
| Normal | 77.50% |
| Nago | Normal | 7.75% |
| Red | Normal | 7.75% |
| Kit | Normal | 7.75% |
| Daisy | Normal | 7.75% |
| Fabien | Normal | 7.75% |
| Wella | Normal | 7.75% |
| Miyu | Normal | 7.75% |
| Dust | Normal | 7.75% |
| Gerard | Normal | 7.75% |
| Maliq | Normal | 7.75% |
| Rare | 21.00% |
| Rocket | Rare | 3.50% |
| Nero | Rare | 3.50% |
| Justin | Rare | 3.50% |
| Max | Rare | 3.50% |
| Leo | Rare | 3.50% |
| Galileo | Rare | 3.50% |
| Legend | 1.50% |
| Charles | Legend | 0.30% |
| Veron | Legend | 0.30% |
| Buddy | Legend | 0.30% |
| Jack | Legend | 0.30% |
| Kate | Legend | 0.30% |
| Total | 100.00% |
BFF Invitation
How to open: 250 Crystals (per open)
| Item | Grade | Probability |
| Normal | 58.00% |
| Nago | Normal | 5.80% |
| Red | Normal | 5.80% |
| Kit | Normal | 5.80% |
| Daisy | Normal | 5.80% |
| Fabien | Normal | 5.80% |
| Wella | Normal | 5.80% |
| Miyu | Normal | 5.80% |
| Dust | Normal | 5.80% |
| Gerard | Normal | 5.80% |
| Maliq | Normal | 5.80% |
| Rare | 33.00% |
| Rocket | Rare | 5.50% |
| Nero | Rare | 5.50% |
| Justin | Rare | 5.50% |
| Max | Rare | 5.50% |
| Leo | Rare | 5.50% |
| Galileo | Rare | 5.50% |
| Legend | 9.00% |
| Charles | Legend | 1.80% |
| Veron | Legend | 1.80% |
| Buddy | Legend | 1.80% |
| Jack | Legend | 1.80% |
| Kate | Legend | 1.80% |
| Total | 100.00% |
Free Box
How to open: Free (daily free opens / watching an ad)
| Delivery vehicle | Multiplier | Duration | Probability |
| x2 · 6h | x2 | 6h | 5.00% |
| x2 · 2h | x2 | 2h | 35.00% |
| x5 · 2h | x5 | 2h | 19.10% |
| x5 · 1h | x5 | 1h | 10.00% |
| x5 · 30m | x5 | 30m | 25.00% |
| x10 · 30m | x10 | 30m | 0.90% |
| x10 · 10m | x10 | 10m | 5.00% |
| Total | 100.00% |
Toot-Toot Box
How to open: 50 Crystals (per open)
| Delivery vehicle | Multiplier | Duration | Probability |
| x2 · 6h | x2 | 6h | 20.00% |
| x2 · 2h | x2 | 2h | 27.00% |
| x5 · 2h | x5 | 2h | 5.00% |
| x5 · 1h | x5 | 1h | 10.00% |
| x5 · 30m | x5 | 30m | 15.00% |
| x10 · 1h | x10 | 1h | 3.00% |
| x10 · 30m | x10 | 30m | 5.00% |
| x10 · 10m | x10 | 10m | 7.00% |
| x20 · 30m | x20 | 30m | 1.00% |
| x20 · 10m | x20 | 10m | 2.50% |
| x20 · 5m | x20 | 5m | 3.50% |
| x50 · 10m | x50 | 10m | 0.20% |
| x50 · 5m | x50 | 5m | 0.30% |
| x50 · 3m | x50 | 3m | 0.50% |
| Total | 100.00% |
Beep-Beep Box
How to open: 100 Crystals (per open)
| Delivery vehicle | Multiplier | Duration | Probability |
| x2 · 6h | x2 | 6h | 5.00% |
| x5 · 2h | x5 | 2h | 10.00% |
| x5 · 1h | x5 | 1h | 5.00% |
| x10 · 1h | x10 | 1h | 15.00% |
| x10 · 30m | x10 | 30m | 15.00% |
| x10 · 10m | x10 | 10m | 5.00% |
| x20 · 30m | x20 | 30m | 10.00% |
| x20 · 10m | x20 | 10m | 10.00% |
| x20 · 5m | x20 | 5m | 5.00% |
| x50 · 10m | x50 | 10m | 5.00% |
| x50 · 5m | x50 | 5m | 7.00% |
| x50 · 3m | x50 | 3m | 8.00% |
| Total | 100.00% |
Pirate Ship Invitation, Kitty Invitation, Desert Fox Invitation
How to open: 1 event island invitation (per open)
| Item | Grade | Probability |
| Normal | 51.00% |
| Nago | Normal | 5.10% |
| Red | Normal | 5.10% |
| Kit | Normal | 5.10% |
| Daisy | Normal | 5.10% |
| Fabien | Normal | 5.10% |
| Wella | Normal | 5.10% |
| Miyu | Normal | 5.10% |
| Dust | Normal | 5.10% |
| Gerard | Normal | 5.10% |
| Maliq | Normal | 5.10% |
| Rare | 30.00% |
| Rocket | Rare | 5.00% |
| Nero | Rare | 5.00% |
| Justin | Rare | 5.00% |
| Max | Rare | 5.00% |
| Leo | Rare | 5.00% |
| Galileo | Rare | 5.00% |
| Legend | 19.00% |
| Charles | Legend | 3.80% |
| Veron | Legend | 3.80% |
| Buddy | Legend | 3.80% |
| Jack | Legend | 3.80% |
| Kate | Legend | 3.80% |
| Total | 100.00% |